Industrial Fluid Handling & Spray Finishing Equipment

800-823-7527

BUY ONLINE NOW CONTACT US
Liquid Spray Guns - Conventional Spray Guns

Graco Air Pro Conventional Spray Guns


 
Graco Air Pro Conventional Pressure Feed Models
Select a Part # for more info or to buy online.
Part Number Application/Industry Nozzle Size
in. (mm)
Material Visc. Flow Rate
oz/min (l/min)
288726 General Metal .020 (0.5) Light 4-8 (0.12-0.24)
288929 General Metal/Automotive .030 (0.8) Light 4-12 (0.12-0.35)
24D472 Automotive .042 (1.1) Light-Medium 8-20 (0.24-0.59)
288930 General Metal/Automotive .042 (1.1) Light-Medium 8-20 (0.24-0.59)
288931 General Metal/Automotive .055 (1.4) Medium 16-30 (0.47-0.89)
288932 General Metal .070 (1.8) Medium-Heavy 16-35 (0.47-1.04)
288933 General Metal .086 (2.2) Medium-Heavy 16-40 (0.47-1.18)
288934 General Metal .110 (2.8) Heavy 16-45 (0.47-1.33)
288949 General Metal w/SST Tip .042 (1.1) Light-Medium 8-20 (0.24-0.59)
288950 General Metal w/SST Tip .055 (1.4) Medium 16-30 (0.47-0.89)
288951 General Metal w/SST Tip .070 (1.8) Medium-Heavy 16-35 (0.47-1.04)
288958 Wood .020 (0.5) Light 4-8 (0.12-0.24)
288959 Wood .030 (0.8) Light 4-12 (0.12-0.35)
289109 Wood .040 (1.0) Light 8-20 (0.24-0.59)
288973 High Wear .059 (1.5) Medium 16-35 (0.47-0.95)
288974 High Wear .070 (1.8) Medium-Heavy 16-35 (0.47-1.04)
288975 High Wear .086 (2.2) Medium-Heavy 16-40 (0.47-1.18)
289982 High Wear .110 (2.8) Heavy 16-45 (0.47-1.33)
288964 Waterborne .030 (0.8) Light 4-12 (0.12-0.35)
288965 Waterborne .042 (1.1) Light-Medium 8-20 (0.24-0.59)
288966 Waterborne .055 (1.4) Medium 16-30 (0.47-0.89)
288982 Adhesive .051 (1.3) Medium 14-25 (0.41-0.74)
288983 Adhesive .070 (1.8) Medium-Heavy 16-35 (0.47-1.04)

Graco Air Pro Conventional Gravity & Siphon Feed Models
(G) Gravity, (S) Siphon
Part Number Cup Type Nozzle Size
in. (mm)
Material
Viscosity
Flow Rate
oz/min (l/min)
289002 (G) No Cup .055 (1.4) Light-Medium 4-10 (0.12-0.30)
289003 (G) No Cup .070 (1.8) Light-Medium 8-12 (0.24-0.36)
289011 (G) Plastic Cup .055 (1.4) Light-Medium 4-10 (0.12-0.30)
289012 (G) Plasitc Cup .070 (1.8) Light-Medium 8-12 (0.24-0.36)
289020 (G) 3M PPS Cup .055 (1.4) Light-Medium 4-10 (0.12-0.30)
289021 (G) 3M PPS Cup .070 (1.8) Light-Medium 8-12 (0.24-0.36)
289991 (S) No Cup .055 (1.4) Light-Medium 4-10 (0.12-0.30)
289992 (S) No Cup .070 (1.8) Light-Medium 8-12 (0.24-0.36)
289028 (S) Metal Cup .055 (1.4) Light-Medium 4-10 (0.12-0.30)
289029 (S) Metal Cup .070 (1.8) Light-Medium 8-12 (0.12-0.36)